Selasa, 10 Oktober 2023
RAPAT EVALUASI KEBIJAKAN DI FTIK IAIN PALANGKA RAYA
No | Kriteria | Indikator | Evaluasi | Tindak Lanjut |
1 | Visi-Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang VMT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | Sudah memiliki pedoman penyusunan VMTS, namun masih berada di tingkat Institut. Pedoman sudah disosialisasikan melalui website LPM. Program studi telah melaksanakannya sesuai dengan mekanisme penyusunan VMTS. | Membuat pedoman mekanisme penyusunan VMTS* di tingkat Fakultas.
Mengsosialisasikan pedoman penyusunan VMTS dengan mengundang dosen dan mahasiswa serta melalui website.
*salah satu mekanismenya adalah adanya pendampingan dari pakar terkait. |
2 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | Revisi SOP | Perbaikan SOP ujian draft judul (Lampirkan SOP lama dan baru). |
Sebagian kecil prodi belum memiliki ketua prodi karena keterbasan SDM | - Mengangkat beberapa kaprodi yang SDM nya sudah memenuhi persyaratan di prodi MPI, PGMI, TFS, dan PBA. - Membuat pembaharuan surat tugas untuk dosen yang diperbantukan untuk melengkapi personalia kaprodi dan sekprodi di tahun 2023. - Mengusulkan tendik pada masing-masing jurusan/prodi. | |||
- Evaluasi kebijakan jumlah minimal | Perbaikan pedoman Kerjasama FTIK |
|
|
| Kerjasama internasional - Belum ada format PKS |
|
Belum ada sosialisasi pedoman kerjasama | Mengsosialisasikan pedoman Kerjasama kepada jurusan dan prodi. | |||
3 | Mahasiswa | Perguruan tinggi/ UPPS: a. memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru, b. dilaksanakan secara konsisten c. didokumentasikan secara cetak dan digital. | - Belum ada pedoman di tingkat Fakultas khususnya pada mekanisme tes psikologi dan panggilan jiwa. - Belum melibatkan prodi dalam menentukan daya tampung | - Membuat pedoman perekrutan di tingkat fakultas yang di dalamnya juga memuat kebijakan daya tampung |
4 | Sumber Daya Manusia | Perguruan tinggi/ UPPS: a. memiliki dokumen kebijakan b. tentang rekrutmen dan tes seleksi calon dosen, dilaksanakan secara konsisten, c. didokumentasika n secara cetak dan digital. | Belum ada SOP pengusulan tenaga dosen | Dibuatkan SOP pengusulan tenaga dosen |
Belum ada SOP pengusulan anjab | Dibuatkan SOP anjab | |||
Belum ada SOP pengusulan SKP | Dibuatkan SOP pengusulan SKP | |||
Belum ada contoh analisis SKP yang baku | - Dibuat contoh analisis SKP yang baku - Mengusulkan ke tingkat Institut untuk membuat panduan SKP | |||
5 | Keuangan, Sarana dan Prasarana | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) | - Mekanisme pencairan keuangan belum efektif | - Perbaikan mekanisme pencairan keuangan - Membuat SOP perencanaan |
|
| untuk keuangan, sarana, dan prasarana, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti |
| - Perlu pamantauan dari WR 2 dan WD 2. |
Belum ada format laporan kegiatan | Perbaikan kebijakan format laporan kegiatan | |||
Sarpras lab semua prodi belum lengkap | Membuat kebijakan standar tentang lab prodi (kepengelolaan, pembiayaan dan SOP). | |||
6 | Pendidikan | PT/UPPS: a. memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS b. menyosialisasikan kepada sivitas akademika dengan sangat baik c. melaksanakan secara sangat konsisten d. Mengevaluasi secara berkala e. menindaklanjuti hasil evaluasi | - belum semua civitas akademika memanfaatkan website terkait informasi kebijakan, pedoman, dll. | - Membuat kebijakan berupa edaran untuk semua civitas akademika untuk memaksimalkan penggunaan web terkait informasi pedoman, kebijakan, sop, dan sebagainya. |
Di SIMAK, belum ada form izin tidak mengikuti perkuliahan untuk mahasiswa | Merekemondasikan penambahan fitur tersebut di SIMAK. | |||
Belum semua dosen membuat RPS sesuai dengan format yang ditentukan | Mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan RPS sesuai dengan format yang baku (sesuai rubrik) | |||
Belum ada SOP validasi semua yang terkait dengan perangkat pembelajaran. | Perlu ada SOP untuk validasi semua yang terkait dengan perangkat pembelajaran. | |||
Fungsi konsorsium belum maksimal | Memaksimalkan fungsi konsorsium | |||
Belum ada SK kordinator mata kuliah | Dibuat SK kordinator mata kuliah | |||
Belum ada sampel dokumen video pembelajaran di kelas | Dibuat edaran agar dosen mendokumentasikan perkuliahannya minimal |
|
|
|
| 1 kali dalam satu semester. |
7 | Penelitian | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | Belum ada sosialisasi pedoman penelitian | diselenggarakan sosialisasi pedoman penelitian |
Belum ada sosialisasi pedoman penelitian integrasi | diselenggarakan sosialisasi pedoman penelitian integrasi | |||
Belum ada SK research group | dibuat SK research group | |||
Belum ada evaluasi kesesuai penelitian dengan roadmap | diselenggarakan evaluasi kesesuai penelitian dengan roadmap dan ditindaklanjuti | |||
Belum ada panduan penelitian internasional | Perlu dibuat panduan penelitian internasional | |||
8 | Pengabdian Kepada Masyarakat | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti | - Belum ada sosialisasi pedoman penelitian | - diselenggarakan sosialisasi pedoman penelitian |
Belum ada sosialisasi pedoman pengabdian integrasi | diselenggarakan sosialisasi pedoman pengabdian integrasi | |||
Belum ada SK grup pengabdian | dibuat SK grup pengabdian | |||
Belum ada evaluasi kesesuai pengabdian dengan roadmap | diselenggarakan evaluasi kesesuai pengabdian dengan roadmap dan ditindaklanjuti | |||
Belum ada panduan pengabdian internasional | Perlu dibuat panduan pengabdian internasional | |||
9 | Keluaran dan Capaian Tridharma | Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) | Belum ada kebijakan terkait luaran | - Dibuatkan kebijakan terkait luaran - Kebijakan tersebut disosialisasikan |
|
| tentang keluaran dan capaian tridharma PT, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti |
| - Mengusulkan untuk dibuat SK kordinator alumni per angkatan - Memberikan reward kepada kaprodi yang sukses memberikan motivasi pengisian tracer study oleh alumni. - Memberikan penghargaan kepada stakeholder yang aktif memberikan motivasi pengisian tracer study oleh alumni. |
0 Comments:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.